Клапан запорный

15с68нж - клапан запорный, предназначен для установки на трубопроводах и трубопроводных системах для жидких и газообразных сред в качестве запорного устройства.

Клапаны 15с68нж имеют рабочее условное давление Ру, от 16 до 270 кгс/см2 и условный диаметр прохода – 15, 20, 25 можно эксплуатировать при температуре от -60 до +560 градусов Цельсия с параметрами рабочей средой предусмотренной ГОСТами. Материал корпуса может быть изготовлен из углеродистой стали, легированной или нержавеющий. Клапан имеет ручное управление и соединяется другими частями трубопровода посредством фланцев, ответных фланцев, муфты или под приварку.

Такие клапана изготавливаются с различными типами присоединения к трубопроводу. Их можно соединять муфта-муфта, фланцевое с ответными фланцами или фланцевое с фланцами под приварку. Данный клапан изготовлен из углеродистой стали и не предназначен для пропуска через себя агрессивных сред.

Исполнение DN, мм Ру, МПа L, мм d, мм H, мм масса, кг
Муфтовое 15 1,6 90 G 1/2 137 2,1
Муфтовое 20 2,5 110 G 1/2 137 2,1
Муфтовое 25 4 130 G 1/2 137 2,1
Муфтовое 15 1,6 90 G 3/4 140 3,6
Муфтовое 20 2,5 110 G 3/4 140 3,6
Муфтовое 25 4 130 G 3/4 140 3,6
Муфтовое 15 1,6 90 G 1 143 3,9
Муфтовое 20 2,5 110 G 1 143 3,9
Муфтовое 25 4 130 G 1 143 3,9
Под приварку встык 15 1,6 90 21,7 137 2,1
Под приварку встык 20 2,5 110 21,7 137 2,1
Под приварку встык 25 4 130 21,7 137 2,1
Под приварку встык 15 1,6 90 27 140 3,6
Под приварку встык 20 2,5 110 27 140 3,6
Под приварку встык 25 4 130 27 140 3,6
Под приварку встык 15 1,6 90 33,8 143 3,9
Под приварку встык 20 2,5 110 33,8 143 3,9
Под приварку встык 25 4 130 33,8 143 3,9
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 15 1,6 90 95 137 4,4
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 20 2,5 110 95 137 4,4
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 25 4 130 95 137 4,4
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 15 1,6 90 105 140 6,6
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 20 2,5 110 105 140 6,6
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 25 4 130 105 140 6,6
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 15 1,6 90 115 143 7,1
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 20 2,5 110 115 143 7,1
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 25 4 130 115 143 7,1
Муфтовое 15 16 90 G 1/2 137 2,1
Муфтовое 20 16 110 G 3/4 140 3,6
Муфтовое 25 16 130 G 1 143 3,9
Под приварку встык 15 16 90 21,7 137 2,1
Под приварку встык 20 16 110 27 140 3,6
Под приварку встык 25 16 130 33,8 143 3,9
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 15 16 90 105 137 4,6
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 20 16 110 125 140 6,8
Фланцевое по ГОСТ 12815-80 25 16 130 135 143 7,3

Задать вопрос по продукции