Фланец воротниковый и фланец ответный - деталь трубопровода, предназначенная для монтажа отдельных его частей, а также для присоединения оборудования к трубопроводу.

Ру: кгс/см2: от 16 до 250

Ду: от 15 до 500

Материал фланца: легированная сталь / углеродистая сталь / нержавеющая сталь.

Тип фланца воротниковый, плоский, ответный.

Крепеж – вид изделий, который позволяет скреплять детали между собой. Чем более вынослив материал, из которого изготовлены различные элементы крепежа, зависит прочность и долговечность изделия в целом.

Крепёж – шпилька, гайка – из стали 35, 40Х

Кольца "Армко" - из ; ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т

Ду: от 15 до 200

Ру: 63 - 160

Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80

ДУ РУ Высота D, мм Длина h4,мм Масса, кг
15 10 95 33 0,58
20 10 105 36 0,87
25 10 115 38 1,05
32 10 135 40 1,54
40 10 145 42 1,83
50 10 160 42 2,26
65 10 180 45 3,17
80 10 195 47 3,67
100 10 215 48 4,7
125 10 245 57 6,71
150 10 280 57 8,17
200 10 335 58 11,35
250 10 390 60 14,64
300 10 440 60 18,66
350 10 500 60 24
400 10 565 60 30
500 10 670 65 39,2
600 10 780 65 48,8
800 10 1010 75 87,24
1000 10 1220 80 119,19
1200 10 1455 90 179,91
15 16 95 33 0,68
20 16 105 36 0,87
25 16 115 38 1,05
32 16 135 40 1,54
40 16 145 42 1,85
50 16 160 45 2,28
65 16 180 47 3,19
80 16 195 50 4,21
100 16 215 50 4,9
125 16 245 57 6,75
150 16 280 57 8,3
200 16 335 58 11,79
250 16 405 65 17,36
300 16 460 66 22,76
350 16 520 70 32,04
400 16 580 75 43
500 16 710 90 70,97
600 16 840 90 99,3
800 16 1020 95 130,57
1000 16 1255 110 203,39
1200 16 1485 125 284,94
15 25 95 33 0,79
20 25 105 34 0,97
25 25 115 36 1,18
32 25 135 43 1,83
40 25 145 45 2,19
50 25 160 45 2,78
65 25 180 50 3,71
80 25 195 52 4,44
100 25 230 58 6,51
125 25 270 65 9,41
150 25 300 68 12,52
200 25 360 75 17,44
250 25 425 75 24,4
300 25 485 80 33,29
350 25 550 85 46,57
400 25 610 100 64,81
500 25 730 100 88,91

Задать вопрос по продукции